眾翔A級全新料PP打包帶:
材質(zhì):聚丙烯拉絲級樹脂,因其可塑性好,斷裂拉力強,耐彎曲疲勞,密度小,拉伸沖擊性能佳,使用方便等優(yōu)點,現(xiàn)已在各領域中廣泛作用。
眾翔打包帶的主要產(chǎn)品有:PP手工帶、全自動及半自動機用帶、無人化機用帶、PE耐低溫機用帶、建筑用帶、重型帶、防靜電帶、各種印刷打包帶等。
使用新料制成,比重輕,相同重量長度長,物有所值;
產(chǎn)品顏色鮮艷、粘接力佳,確保您的包裝牢固安全。
類別 | 型號 | 寬度 | 厚度 | 斷裂拉力(kg/根) | 斷裂伸長率(%) | 偏斜度(mm/m) | 每卷長度(m) | 適用范圍 |
全自動機用打包帶 | PP19006JA | 19 | 0.6 | ≥250 | ≤15 | ≤15 | ≥1300 | 無人化自動機械打包用 |
PP15006JA | 15 | 0.6 | ≥200 | ≤15 | ≤15 | ≥1700 | 無人化全自動使用 | |
PP13509JB | 13.5 | 0.9 | ≥220 | ≤20 | ≤20 | ≥1000 | Φ250mm國產(chǎn)自動機械使用 | |
PP13508JB | 13.5 | 0.8 | ≥200 | ≤20 | ≤20 | ≥1100 | Φ250mm國產(chǎn)自動機械使用 | |
PP12006JA | 12 | 0.6 | ≥180 | ≤15 | ≤15 | ≥2000 | 無人化全自動使用 | |
PP09006JA | 9 | 0.6 | ≥140 | ≤15 | ≤15 | ≥2600 | 機用、全自動或半自動 | |
PP06006JA | 6 | 0.6 | ≥90 | ≤15 | ≤15 | ≥4000 | 機用、全自動或半自動 | |
半自動機用打包帶 | PP15006P | 15 | 0.6 | ≥140 | ≤30 | ≤30 | ≥1200 | Φ200mm,半自動機械用 |
PP13508P | 13.5 | 0.8 | ≥170 | ≤30 | ≤30 | ≥950 | Φ200mm,半自動機械用 | |
PP12006P | 12 | 0.6 | ≥110 | ≤30 | ≤30 | ≥1500 | Φ200mm,半自動機械用 | |
PP09006P | 9 | 0.6 | ≥80 | ≤30 | ≤30 | ≥2000 | Φ200mm,半自動機械用 | |
PP06005P | 6 | 0.5 | ≥50 | ≤30 | ≤30 | ≥4000 | Φ200mm,半自動機械用 | |
手工用打包帶 | PP1913SA | 19 | 1.3 | ≥500 | ≤15 | ≤25 | ≥600 | 重包裝打包 |
PP1510SA | 15 | 1.0 | ≥180 | ≤20 | ≤25 | ≥900 | 較薄,長度長 | |
PP1515SB | 15 | 1.5 | ≥140 | ≤20 | ≤25 | ≥750 | 一般常用 | |
PP1515SD | 15 | 1.5 | ≥110 | ≤20 | ≤30 | ≥550 | 不同品質(zhì)可訂制 | |
注:每卷10kg,紙芯類別有Φ406mm、Φ200mm、Φ250mm可選用,顏色及印刷可按用戶訂制。
|
版權所有?南昌眾翔機械有限公司 聯(lián)系人:劉先生 電話:13970969419 18679125828 備案號:贛ICP備12003494號-3
地址:江西省南昌市小藍經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)富山一路299號